DCA-150USK3
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           静かさを極めた極超低騒音型発電機
夜間工事などでも安心の低騒音LwA84dB
          <特長>
●複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
●夜間工事などでも安心の低騒音LwA84dB
●電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
●第3次排出ガス対策型建設機械指定機
●超低騒音型建設機械指定機
         ●複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
●夜間工事などでも安心の低騒音LwA84dB
●電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
●第3次排出ガス対策型建設機械指定機
●超低騒音型建設機械指定機
仕様諸元
電源切替
| 3電源仕様 | - | 
|---|---|
| 三相・単相切替仕様 | - | 
| 複電圧(200/400V)仕様 | 標準(ワンタッチ切替) | 
| 周波数 | 50/60Hz | 
|---|
| 三相4線式200V級 ( )表記の場合はオプション対応です。 | 出力(kVA) 125/150 電圧(V) 200/220 電流(A) 361/394 | 
|---|
| 三相4線式400V級 ( )表記の場合はオプション対応です。 | 出力(kVA) 125/150 電圧(V) 400/440 電流(A) 180/197 | 
|---|
| 単相3線式100/200V級 ( )表記の場合はオプション対応です。 | 出力(kVA) - 電圧(V) - 電流(A) | 
|---|
| 力率 | 三相0.8(遅れ)単相1.0 | 
|---|
| エンジン | コマツSAA6D107E-1-C | 
|---|---|
| 燃料 | 軽油 | 
| 燃料タンク | 250L | 
| 燃料消費量(L/H) [50%]75%負荷時の値です。 | [16.5]24.0 / [20.7]29.6 | 
| 寸法 全長×全幅×全高 | 3,150×1,200×1,600mm | 
|---|---|
| エコベース容量 | |
| 乾燥質量 | 2,530kg | 
| 整備質量 | 2,810kg | 
| 騒音値 | 音響パワーレベル LwA 84dB 7mdB(A) 55/58dB 騒音指定 超低騒音型 | 
| 排出ガス指定 | 第3次 |